2025-04-03
浙江省中医优势专科建设单位
申报书
申 报 单 位:
医 院 类 别:中医综合□ 中西医结合□
中医专科□
医院性质:公 立□ 民 营□
申报专科名称:
浙江省中医药管理局
2025年3月
| |||||||||||||||||||||||
医院第一名称 | |||||||||||||||||||||||
医院等级 | |||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
地 址 | |||||||||||||||||||||||
医院在岗人数 | 人,其中卫生技术人员数 人 | ||||||||||||||||||||||
专科名称 | (填写科室名称) | 科室代码 | (中医病案首页监测中的科室代码) | ||||||||||||||||||||
专科称号 | 备注:按国家临床重点专科(中医方向)、国家中医药重点专科、浙江省中医药重点专科、市级中医药重点专科层级从高到低的顺序,从中选最高层级填写一个 | ||||||||||||||||||||||
专科负责人 | 联系电话 | (手机): | |||||||||||||||||||||
电子邮箱 | |||||||||||||||||||||||
二、医院综合情况 | |||||||||||||||||||||||
年门诊人次 | 人次 | 门诊次均费用 | 元/人次 | ||||||||||||||||||||
编制床位 | 张 | 开放床位 | 张 | ||||||||||||||||||||
年出院人数 | 人次 | 病床使用率 | % | ||||||||||||||||||||
平均住院日 | 日 | 平均住院费用 | 元/人次 | ||||||||||||||||||||
年业务收入 | 万元,其中医疗收入占 % | ||||||||||||||||||||||
年药品收入 | 万元 其中中成药(包括中药注射剂、医疗机构中药制剂)收入占 %、中药饮片(含中药配方颗粒)收入占 % | ||||||||||||||||||||||
三、专科综合情况 | |||||||||||||||||||||||
床位数 | 张 | 科室人员总数 | 人 | ||||||||||||||||||||
执业(助理)医师数 | 人 | 其中: 中医类别执业(助 理)医师数 | 人 | ||||||||||||||||||||
年业务收入 | 万元,其中医疗收入占 % | ||||||||||||||||||||||
年药品收入 | 万元 其中中成药(包括中药注射剂、医疗机构中药制剂)收入占 %、中药饮片(含中药配方颗粒)收入占 % | ||||||||||||||||||||||
专科设备总值 | 万元 | 专科中医诊疗设备总值 | 万元 | ||||||||||||||||||||
亚专科设置 情况 (数量个) | 亚专科名称 | 医务人员数量 | 床位数 | ||||||||||||||||||||
(可添加) | |||||||||||||||||||||||
近三年专科发展情况简介: (专科及各亚专科业务发展方向、创新措施、成效,医院对专科发展的统筹支持情况及科室获政府奖励等。800字左右) | |||||||||||||||||||||||
近三年专科经费投入情况 | |||||||||||||||||||||||
年 度 | 投入金额(万元) | 经费来源 | 主要用途 | ||||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||||||
2024年 | |||||||||||||||||||||||
总 计 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 购买日期 | 金额 (万元) | 运行状况 | ||||||||||||||||||
(可添加) | |||||||||||||||||||||||
中医诊疗设备 | |||||||||||||||||||||||
设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 购买日期 | 金额 (万元) | 使用情况 | ||||||||||||||||||
(可添加) | |||||||||||||||||||||||
四、专科人才队伍建设 | |||||||||||||||||||||||
人员总数 | 平均年龄 | 正高职称 | 副高职称 | 中级职称 | 初级职称 | 博导 | |||||||||||||||||
硕导 | 博士后 | 博士 | 硕士 | 学士 | |||||||||||||||||||
学 术 带 头 人 | 姓名 | 性别 | 年龄 | ||||||||||||||||||||
学历学位 | 职称 职务 | 硕博导师 | |||||||||||||||||||||
专业方向 | |||||||||||||||||||||||
获取学术荣誉称号情况 | 学术荣誉称号名称 | 授予部门 | 年度 | ||||||||||||||||||||
省级以上学术团体任职情况 | 起止时间 | 学术团体名称 | 职务 | ||||||||||||||||||||
专 科 负 责 人 | 姓名 | 性别 | 年龄 | ||||||||||||||||||||
学历学位 | 职称 职务 | 硕博导师 | |||||||||||||||||||||
专业方向 | |||||||||||||||||||||||
获取学术荣誉称号情况 | 学术荣誉称号名称 | 授予 部门 | 年度 | ||||||||||||||||||||
省级以上学术团体任职情况 | 起止时间 | 学术团体名称 | 职务 | ||||||||||||||||||||
入选人才项目情况 | 人才项目名称 | 主管 部门 | 年度 | ||||||||||||||||||||
主要技术骨干 | 姓名 | 年龄 | 学历学位 | 职称 | 专业方向 | ||||||||||||||||||
1.学术带头人在本专科领域的主要学术思想和临床经验、行业影响力等。(300字左右) | |||||||||||||||||||||||
2.专科负责人中医临床能力、学术或技术水平、团队管理能力等方面情况。(500字左右) | |||||||||||||||||||||||
3.本专科团队结构的合理性与稳定性、临床能力或技术水平、学术成就,以及团队成员学术发展方向及空间。(500字左右) | |||||||||||||||||||||||
五、专科服务能力、服务质量 | |||||||||||||||||||||||
专科综合服务能力情况 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||
门诊总人次数 | |||||||||||||||||||||||
年门诊次均费用 | |||||||||||||||||||||||
门诊中药处方(含散装中药饮片、小包装中药饮片、中药配方颗粒、中成药、医疗机构中药制剂)比例 | |||||||||||||||||||||||
门诊中药饮片使用率 | |||||||||||||||||||||||
门诊患者使用非药物疗法比例 | |||||||||||||||||||||||
年出院患者总人次数 | |||||||||||||||||||||||
病床使用率 | |||||||||||||||||||||||
平均住院日 | |||||||||||||||||||||||
住院次均费用 | |||||||||||||||||||||||
出院患者中药饮片(含散装中药饮片、小包装中药饮片、中药配方颗粒)及医疗机构中药制剂使用率 | |||||||||||||||||||||||
出院患者使用中医非药物疗法比例 | |||||||||||||||||||||||
以中医为主治疗的出院患者比例 | |||||||||||||||||||||||
住院手术患者围手术期中医治疗比例 | |||||||||||||||||||||||
出院患者中疑难危重症患者比例 | |||||||||||||||||||||||
理法方药使用一致的出院患者比例 | |||||||||||||||||||||||
住院患者中医优势病种覆盖率 | |||||||||||||||||||||||
年手术人次/其中三、四级手术人次 | |||||||||||||||||||||||
专科特色优势 | |||||||||||||||||||||||
本专科代表性优势病种诊疗量 | 优势病种名称 | 2022-2024年出院人数 | 2022-2024年 门诊人次 | ||||||||||||||||||||
1. | 人 | 人次 | |||||||||||||||||||||
2. | 人 | 人次 | |||||||||||||||||||||
3. | 人 | 人次 | |||||||||||||||||||||
1.本专科病种结构、中医优势病种在科室诊疗中的覆盖情况。(300字以内) | |||||||||||||||||||||||
2.本专科优势病种的中医诊疗优势及临床疗效总结情况,以及近3年来,围绕中医优势病种在中医药理论、技术、药物及设备、器械创新等方面取得的成效及主要做法。(800字以内) | |||||||||||||||||||||||
3.本专科疑难急危重症诊疗能力情况。(800字以内) | |||||||||||||||||||||||
4.专科应用中医特色技术情况,简要说明各特色疗法的名称、主要适应症及疗效等,本专科团队成员特色技术掌握及使用情况。(800字以内) | |||||||||||||||||||||||
5.本专科团队成员关于中医经典典籍、历代医家著名医籍、本地学术流派及名老中医学术经验等方面的学习研究、掌握和应用情况及近三年来这些方面的代表性学术成果介绍。(800字以内) | |||||||||||||||||||||||
6.专科医疗机构中药制剂情况,主要包括经省级药监部门批准、目前正在使用的制剂品种名称、主要功效及使用情况等。(500字以内) | |||||||||||||||||||||||
7.本专科近三年来,牵头制定中医诊疗指南、方案和中医医疗技术操作规范等标准规范情况。(300字以内) | |||||||||||||||||||||||
8.专科辐射带动能力(介绍本专科近三年在专科联盟等方面的建设情况,对口支援、技术推广等工作情况和社会效益,取得的经验或创新性机制措施。(500字以内) | |||||||||||||||||||||||
六、科研与教学 | |||||||||||||||||||||||
1.本专科中医临床研究情况。主要介绍本专科临床科研的主要方向和内容,重点介绍中医优势病种难点攻关情况;近三年取得科研课题级别、数量、经费总量、科技奖励及发表国家核心期刊论文、著作(含教材)、专利等代表性成果产出情况等。(800字以内) | |||||||||||||||||||||||
2.教学与培训情况。重点介绍本专科近三年来接收进修人员、承担国家级和省级中医药继续教育项目及举办专题学习培训班情况、培养博士后、硕博士研究生、师承人员及规培情况。(500字以内) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
建设内容 | 工作计划 | 预期指标 | |||||||||||||||||||||
围绕引领专科发展方向,制定中医优势病种诊疗方案,提高专科诊疗服务能力,加强专科质量控制,提升区域内辐射能力,强化人才队伍建设、科研创新、服务模式创新,弘扬专科文化等方面的内容(500字以内) | |||||||||||||||||||||||
八、真实性声明 | |||||||||||||||||||||||
本人承诺所提供的资料真实、有效,愿意承担全部法律责任。 科室负责人(签字): 医疗机构法定代表人(签字): 单位公章 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
九、推荐意见 | |||||||||||||||||||||||
市级中医药主管部门或省级中医医院上级主管单位意见 (注:1.说明所填写内容的真实性;2.对申报项目所在科室近三年内是否发生负完全责任或主要责任的二级以上医疗事故、有无严重违反医疗卫生行风建设问题予以明示。) | |||||||||||||||||||||||
负责人签名: 部门(单位)印章 年 月 日 |